Production & Delivery
15-30 Days Production Lead Time



Tailor Your Electro-pneumatic Valve Solutions with Our OEM and ODM Capabilities
| سلسلة P40 صمام اتجاهي أحادي الكتلة بارامترات | |
|---|---|
| طريقة التحكم | يدوي, هوائي, كهروهوائي, كهروهيدروليكي, ملف لولبي, هيدروليكي, هيدروليكي ويدوي, كابل, ذراع تحكم, ملف لولبي وذراع تحكم, يدوي وذراع تحكم, ملف لولبي وكابل |
| الصمام | 1 بكرة, 2 بكرة, 3 بكرات, 4 بكرات, 5 بكرات, 6 بكرات, 7 بكرات |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |
| نوع البنية | صمام أحادي الكتلة |
| المقطع | المقطع 1, المقطع 2, المقطع 3, المقطع 4, المقطع 5, المقطع 6, المقطع 7 |
| نطاق اللزوجة التشغيلية | 15 - 75 مم²/ث (15 سنتيستوك إلى 75 سنتيستوك) |
| معدل التدفق المقنن | 40 لتر/دقيقة (10.5 جالون أمريكي في الدقيقة) |
| أقصى ضغط | 250 بار (3600 رطل لكل بوصة مربعة) |
| منفذ الدخول | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| منفذ الخروج | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| حجم المنفذ | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Control Method: Electro-pneumatic
Section: 1 Section
Structure Type: Monoblock valve
Rated Flow: 40 L/min (10.5 US gpm)
Max Pressure: 250 bar (3600 psi)
Operating Viscosity Range: 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt)
Ambient Temperature Range: -40°C to +80°C (-40°F to +176°F)
Spool: 1 Spool
Series: P40 Series
Application Area: MATERIAL HANDLING,CONSTRUCTION AND EARTH MOVING,AGRICULTURE,INDUSTRIAL VEHICLES
Applicable Model: TELEHANDLER,FORKLIFT,ALL TERRAIN CRANE,STACKER,AERIAL PLATFORM,MOTOR GRADER,MIDI-EXCAVATOR,MINI-EXCAVATOR,SKID STEER LOADER,COMPACT WHEEL LOADER



